PARCO MACCHINE

N. MODELLO CONTROLLO GRAMMATURA P/COLONNE MM
01 BATTENFELD 35T Microprocessore 60 270
02 BATTENFELD 35T Microprocessore 60 270
03 NEGRI-BOSSI 40T Microprocessore 63 270
04 NEGRI-BOSSI 40T Microprocessore 80 270
05 ARBURG 50T Microprocessore 140 320
06 METALMECCANICA 50T Microprocessore 120 310
07 ARBURG 80T Microprocessore 140 370
08 ARBURG 80T Microprocessore 140 370
09 ARBURG 80T Microprocessore 140 370
10 ARBURG 80T Microprocessore 140 420
11 ARBURG 100T Microprocessore 180 420
12 SANDRETTO 135T Microprocessore 350 400
13 SANDRETTO 190T Elettronica 350 400
14 ARBURG 200T Microprocessore 400 520
15 ARBURG 200T Microprocessore 400 520
16 ARBURG 200T Microprocessore 400 520
17 ARBURG 320T Microprocessore 650 720
18 CENTRALINA BAUER 4 VIE